Холодильные Сплит-Системы
Сплит-системы предназначены для поддержания температуры в диапазоне от -20 до +10 градусов. Причем сами могут функционировать даже при экстремальных температурных режимах. Они работают бесперебойно при -30…+40 градусах внешней среды.

Холодильная камера должна быть оборудована агрегатом, поэтому у многих встает вопрос: что выбрать — холодильный моноблок или сплит-систему?
Для начала нужно понимать, что любая холодильная установка состоит из двух частей – внешнего компрессорно-конденсаторного блока, который располагается снаружи камеры, и внутреннего блока - воздухоохладителя, который помещается непосредственно внутрь холодильной камеры. Ключевое отличие моноблока от сплит-системы состоит в том, что в первом случае эти два блока соединены и неотделимы друг от друга, а во втором — могут располагаться как угодно друг относительно друга.
СТАНДАРТНАЯ серия сплит-систем разработана с учетом современных требований к защите и надежности холодильного оборудования. Режим эксплуатации от +35°С до -35°С наружного воздуха при применении соответствующих опций
Наименование модели | Охлаждаемый объем камеры, м3 | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность max, кВт | Напряжение, Вольт-Фаза-Герц | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Среднетемпературные сплит-системы (-5…+10°С) | |||||
СС-11 | 3…8,5 | 0,77 | 0,75 | 220-1-50 | 75 857 |
СС-12 | 5,3…15,8 | 0,90 | 0,75 | 220-1-50 | 76 897 |
СС-13 | 8…22 | 1,50 | 0,85 | 220-1-50 | 97 462 |
СС-20 | 10…25 | 1,50 | 1,20 | 220-1-50 | 110 155 |
СС-21 | 14…30,5 | 2,14 | 1,20 | 220-1-50 | 118 533 |
СС-22 | 16…35 | 2,73 | 1,69 | 220-1-50 | 123 777 |
СС-31 | 30…70 | 3,00 | 1,69 | 380-3-50 | 163 095 |
СС-32 | 44…82 | 4,15 | 2,20 | 380-3-50 | 182 103 |
СС-41 | 63…125 | 5,38 | 3,45 | 380-3-50 | 299 517 |
СС-42 | 85…130 | 5,85 | 3,55 | 380-3-50 | 314 194 |
СС-43 | 92…139 | 6,59 | 3,98 | 380-3-50 | 343 841 |
СС-51 | 102…163 | 5,80 | 3,73 | 380-3-50 | 407 090 |
СС-52 | 122…223 | 7,48 | 4,60 | 380-3-50 | 416 010 |
СС-53 | 160…245 | 8,96 | 5,06 | 380-3-50 | 437 127 |
СС-54 | 166…253 | 9,60 | 5,59 | 380-3-50 | 449 854 |
Низкотемпературные сплит-системы (-25…-10°С) | |||||
СН-12 | 3…11 | 0,87 | 0,84 | 220-1-50 | 101 784 |
СН-13 | 3,9…14 | 1,13 | 1,13 | 220-1-50 | 105 065 |
СН-21 | 4,5…18 | 1,13 | 1,23 | 220-1-50 | 117 467 |
СН-22 | 6…25 | 1,61 | 1,65 | 380-3-50 | 142 379 |
СН-23 | 8…27 | 2,19 | 1,98 | 380-3-50 | 148 940 |
СН-31 | 9…40 | 2,19 | 1,98 | 380-3-50 | 180 542 |
СН-32 | 11,5…67 | 2,98 | 2,82 | 380-3-50 | 215 192 |
СН-40 | 26…55 | 2,98 | 3,22 | 380-3-50 | 310 739 |
СН-41 | 32…75 | 3,98 | 3,89 | 380-3-50 | 348 599 |
СН-42 | 35…85 | 4,34 | 4,30 | 380-3-50 | 366 783 |
СН-51 | 90…135 | 7,10 | 6,60 | 380-3-50 | 508 581 |
СН-52 | 135…170 | 9,58 | 8,50 | 380-3-50 | 528 779 |
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНАЯ серия создана для удобства эксплуатации, монтажа и обслуживания в любых условиях, в том числе в условиях ограниченного пространства. Комплектация сплит-систем данной серии не отличается от стандартной серии и отвечает всем требованиям надежности и защиты.
Режим эксплуатации от +40°С до -35°С наружного воздуха при применении соответствующих опций.
Наименование модели | Охлаждаемый объем камеры, м3 | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность max, кВт | Напряжение, Вольт-Фаза-Герц | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Среднетемпературные сплит-системы (-5…+10°С) | |||||
ССп-11 | 3…8,5 | 0,77 | 0,75 | 220-1-50 | 78 583 |
ССп-12 | 5,3…15,8 | 0,90 | 0,75 | 220-1-50 | 79 212 |
ССп-13 | 8…22 | 1,50 | 0,85 | 220-1-50 | 93 477 |
ССп-20 | 10…25 | 1,50 | 1,20 | 220-1-50 | 115 793 |
ССп-21 | 14…30,5 | 2,14 | 1,20 | 220-1-50 | 131 242 |
ССп-22 | 16…35 | 2,73 | 1,69 | 220-1-50 | 133 197 |
ССп-31 | 30…70 | 3,00 | 1,69 | 380-3-50 | 180 896 |
ССп-32 | 44…82 | 4,15 | 2,20 | 380-3-50 | 202 087 |
Низкотемпературные сплит-системы (-25…-10°С) | |||||
СНп-12 | 3…11 | 0,87 | 0,84 | 220-1-50 | 113 645 |
СНп-13 | 3,9…14 | 1,13 | 1,13 | 220-1-50 | 117 550 |
СНп-21 | 4,5…18 | 1,13 | 1,23 | 220-1-50 | 126 988 |
СНп-22 | 6…25 | 1,61 | 1,65 | 380-3-50 | 159 954 |
СНп-23 | 8…27 | 2,19 | 1,98 | 380-3-50 | 162 207 |
СНп-31 | 9…40 | 2,19 | 1,98 | 380-3-50 | 191 121 |
СНп-32 | 11,5…67 | 2,98 | 2,82 | 380-3-50 | 226 485 |
Сплит-системы серии ЭКО со сниженной стоимостью благодаря упрощенной комплектации. Самые компактные габариты наружных блоков среди аналогов, при этом имеет в составе полноразмерный ламельно-трубчатый конденсатор.
Режим эксплуатации от +30°С до -10°С наружного воздуха. Ограничена моделями с 1-фазными компрессорами (1 и 2 габарит).
Наименование модели | Охлаждаемый объем камеры, м3 | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность max, кВт | Напряжение, Вольт-Фаза-Герц | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Среднетемпературные сплит-системы (-5…+10°С) | |||||
СС-11 ЭКО | 3…8,5 | 0,77 | 0,75 | 220-1-50 | 65 240 |
СС-12 ЭКО | 5,3…15,8 | 0,90 | 0,75 | 220-1-50 | 66 055 |
СС-13 ЭКО | 8…22 | 1,50 | 0,85 | 220-1-50 | 76 113 |
СС-20 ЭКО | 10…25 | 1,50 | 1,20 | 220-1-50 | 94 379 |
СС-21 ЭКО | 14…30,5 | 2,14 | 1,20 | 220-1-50 | 105 356 |
СС-22 ЭКО | 16…35 | 2,73 | 1,69 | 220-1-50 | 106 531 |
Низкотемпературные сплит-системы (-18…-10°С) | |||||
СН-12 ЭКО | 6,3…11 | 0,87 | 0,84 | 220-1-50 | 81 416 |
СН-13 ЭКО | 7…14 | 1,13 | 1,13 | 220-1-50 | 82 397 |
СН-21 ЭКО | 12…18 | 1,13 | 1,23 | 220-1-50 | 101 447 |
