Льдогенераторы Чешуйчатого Льда
Важным преимуществом чешуйчатого льда является отсутствие острых граней которые могли бы повредить продукт.
Используется в супермаркетах, гипермаркетах, мясоперерабатывающих комбинатах, а также на предприятиях общественного питания.

Принцип работы льдогенератора
По принципу замкнутого холодильного цикла вода в льдогенераторе равномерно стекает вниз по внутренней стенке испарителя. Хладагент в холодильной системе испаряется внутри испарителя и поглощает большое количество тепла от воды, находящейся на стенке испарителя. Часть водной пленки замерзла и прикрепилась на стенки испарителя, а лишняя незамерзшая вода стекает в приемный резервуар для повторного использования. Когда лед на внутренней стенке достигает определенной толщины, лезвие спиральной фрезы, приводимое в действие механическим редуктором, срезает лед с внутренней стенки. Таким образом, хлопья льда формируются в чешуйчатый лед, который попадают в бункер для льда льдогенератора.
Характеристики льдогенераторов
ЛЬДОГЕНЕРАТОР | ICE-M-300 | ICE-M-650 | ICE-M-950 | ICE-M-1300 | ICE-M-1500 | ICE-M-2200 | ICE-M-2800 | ICE-M-3500 | ICE-M-5500 | ICE-M-6500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кг/сутки | 300 | 650 | 950 | 1300 | 1500 | 2200 | 2800 | 3500 | 5500 | 6500 | |
Хладопроизвод., кВт | 1,3 | 2,2 | 4,8 | 7,0 | 8,4 | 11,6 | 14,2 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | |
Исполнение | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Библок | Библок | Библок | Библок | Библок | Библок | Библок | |
Расход воды, л/сутки | 330 | 720 | 1050 | 1450 | 1650 | 2450 | 3100 | 3850 | 6050 | 6850 | |
Температура льда на выходе | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | -5°С ...-7°С | |
Модель компрессора | NE2190 | 2FES-2Y | 2CES-3Y | 4DES-5Y | 4CES-6Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | |
Толщина чешуек льда | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | 0,5 мм... 2,0 мм | |
Исходное сырье | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая | |
Масса, кг | 160 | 180 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180 | 210 | 400 | 420 | |
Энергопотребление Хол.Агр/Льд-ра, кВт | 0,95 / 0,12 | 1,8 / 0,18 | 2,8 / 0,37 | 5,2 / 0,37 | 5,6 / 0,37 | 7,3 / 0,5 | 9,3 / 0,5 | 12,8 / 0,5 | 18,6 / 0,9 | 22,6 /0,9 | |
Марка хладогена (фреон) | R507 | R507 | R507 | R507 | R507 | R507 | R507 | R507 | R507 | R507 | |
Напряжение питающей сети, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Компания FRIGOMAX поможет подобрать и произвести льдогенератор чешуйчатого льда который будет удовлетворять именно Вашим индивидуальным потребностям.
