Полиамидные шланги и фитинги
Полиамидные шланги предназначены для использования
в холодильной промышленности и системах кондиционирования воздуха.
Применение:
• Организация возврата масла в картер компрессора
• Используется для соединения с манометрами, реле давления, датчиками, клапанами и т.п.
• Замена медных трубопроводов, соответствующей пропускной способности
• Применяется совместно со специальными фитингами
Преимущества:
• Высокая эластичность
• Вибропоглощение и снижение шума при изгибе
• Не нужно паять, развальцовывать и гнуть медные трубы
• Экономия времени на установку и сборку системы
• Очень низкая газопроницаемость материала
• Подходящие хладагенты: R134a, R404A, R407c, R401A, R744 (CO2), R717 (NH3)
и соответствующие масла
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Полиамидные шланги ID 2mm
Модель | Цвет | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Допуск | Рабочее давление | Рабочая температура | Минимальный радиус сгиба | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-2000 | черный | 2,0 мм | 5,9 мм | 0,1 мм | 60 bar | - 40оС ~130оС | 10 мм | 30 г/м |
CS20-B | синий | 2,0 мм | 5,9 мм | 0,1 мм | 60 bar | - 40оС ~130оС | 10 мм | 30 г/м |
CS20-R | красный | 2,0 мм | 5,9 мм | 0,1 мм | 60 bar | - 40оС ~130оС | 10 мм | 30 г/м |
Фитинги ID 2mm
Модель | Описание |
---|---|
CS-2001 | Фитинг прямой, 7/16"-20UNF |
CS-2002 | Вставка с депрессором, 7/16"-20UNF |
CS-2003 | Фитинг угловой 90° с гайкой 1/4" SAE, 7/16"-20UNF |
CS-2004 | Тройник с ниппелем, 7/16"-20UNF |
CS-2005 | Тройник c ниппелем под гайку 1/4", 7/16"-20UNF |
CS-2006 | Тройник c боковой гайкой 1/4", 7/16"-20UNF |
Полиамидные шланги ID 4mm
Модель | Цвет | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Допуск | Рабочее давление | Рабочая температура | Минимальный радиус сгиба | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-4000 | черный | 4,0 мм | 8,2 мм | 0,1 мм | 60 bar | - 40оС ~130оС | 35 мм | 50 г/м |
CS40-B | синий | 4,0 мм | 8,2 мм | 0,1 мм | 60 bar | - 40оС ~130оС | 35 мм | 50 г/м |
CS40-R | красный | 4,0 мм | 8,2 мм | 0,1 мм | 60 bar | - 40оС ~130оС | 35 мм | 50 г/м |
Фитинги ID 4mm
Модель | Описание |
---|---|
CS-4001 | Фитинг прямой, 7/16"-20UNF |
CS-4002 | Фитинг прямой длинный, 7/16"-20UNF |
CS-4003 | Вставка с депрессором, 7/16"-20UNF |
CS-4004 | Фитинг угловой 90° с гайкой 1/4" SAE, 7/16"-20UNF |
CS-4005 | Тройник с ниппелем, 7/16"-20UNF |
CS-4006 | Тройник c ниппелем под гайку 1/4", 7/16"-20UNF |
CS-4008 | Фитинг прямой, 5/8"-18UNF |
CS-4009 | Фитинг угловой 90° с гайкой 3/8" SAE, 5/8"-18UNF |
Полиамидные шланги ID 6,5mm
Модель | Цвет | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Допуск | Рабочее давление | Рабочая температура | Минимальный радиус сгиба | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-6000 | черный | 6,5 мм | 11,9 мм | 0,1 мм | 60 bar | - 40оС ~130оС | 10 мм | 100 г/м |
Фитинги ID 6,5mm
Модель | Описание |
---|---|
CS-6001 | Фитинг прямой, 5/8"-18UNF |
CS-6002 | Фитинг угловой 90° с гайкой 3/8" SAE, 5/8"-18UNF |
CS-6011 | Фитинг прямой, 7/16"-20UNF |
CS-6012 | Фитинг угловой 90° с гайкой 1/4" SAE, 7/16"-20UNF |
Техническая информация
Используемый при изготовлении термопластик PA12 имеет гарантированную химическую совместимость с холодильными газами HFC, а также с соответствующими маслами, применяемыми в холодильном оборудовании. Материал особо устойчив к растрескиванию под воздействием напряжений и абразивному истиранию, что делает его незаменимым в тех случаях, когда требуются повышенная прочность и износостойкость.
Технические характеристики | Нейлон 12 (PA12) |
---|---|
Модуль упругости | 1100, МПа |
Ударная вязкость | 7 при 23 °C, кДж/м² |
Температура плавления | 178 °C |
Температура допустимой деформации | 115 °C |
Плотность | 1,01 г/см³ |